企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 李紅 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 廣東/廣州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2006 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 電子工廠,電源廠,研發,高校,實驗室 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 中信銀行廣州分行 |
銀行帳號 | 74430 20182 20008 9218 | ||
主要市場 | 儀器儀表;電工;電子;**;電器;航空航天;照明;工程及工程設計;電力; | ||
主營產品或服務 | 示波器探頭,高壓探頭,差分探頭,電流探頭,高壓放大器,高壓電表,電流測試環 |
企業名稱 | 廣州德肯電子有限公司 | 工商注冊號 | 440108000028758 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續 | 住所 | 廣州**產業開發區科學城光譜西路69號創意中心B208-211室 |
類型 | 一人有限責任公司 | 法定代表人 | 李紅 |
注冊資本 | 300萬 | 成立日期 | 2006年07月04日 |
營業期限自 | 2006年07月04日 | 營業期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政*蘿崗分局 | 核準日期 | 2014年08月25日 |
經營范圍 | 電子測量儀器制造;電子元件制造;電子器件制造;電工儀器儀表制造;儀器儀表修理;電氣設備修理;工程和技術研究和試驗發展;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 廣州荔灣區 廣州越秀區 廣州海珠區 廣州天河區 廣州白云區 廣州黃埔區 廣州番禺區 廣州花都區 廣州南沙區 廣州增城區 廣州從化區