企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 蘇亞東 |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 江蘇/南通 |
注冊資金 | 成立時間 | 2007 年 | |
員工人數 | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 石油化工廠 | 廠房面積 | 23000 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 元器件,電火花檢漏儀,元器件,防腐層檢漏儀,氣體泄漏檢測儀,涂層測厚儀 |
企業名稱 | 海安迪斯凱瑞探測儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913206216627272335 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 在業 | 住所 | 海安縣海安鎮譚港路159號 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 蘇亞東 |
注冊資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2007-06-19 |
營業期限自 | 2007-06-19 | 營業期限至 | 2027-06-18 |
登記機關 | 海安縣市場監督* | 核準日期 | 2016-02-24 |
經營范圍 | 儀器、儀表(計量器具除外)生產、銷售;塑料制品、橡膠制品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 硬度計 涂層檢測儀 特殊無損檢測儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測儀 檢漏儀 動平衡儀 電火花檢測/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測儀 測振儀
相關地區: