企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 鄭建弟 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 成立時間 | 2010 年 | |
員工人數 | 5 - 10 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 電子廠 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 | 回流焊機,回流焊機,示波器,超聲波清洗機,熱風槍,電焊臺 |
企業名稱 | 上?;涊x貿易發展有限公司 | 工商注冊號 | 310116002290798 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區呂巷鎮溪南路86號22幢2003室 |
類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 法定代表人 | 鄭建弟 |
注冊資本 | 10.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年11月5日 |
營業期限自 | 2010年11月5日 | 營業期限至 | 2030年11月4日 |
登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2010年11月5日 |
經營范圍 | 日用百貨,儀器儀表,五金工具,電子元器件,焊接設備,橡塑制品,辦公用品,建材,計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統***產品)銷售。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: