企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 羅益平 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣東/珠海 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 10000000只 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 ISO 14001 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;西歐;非洲;東南亞;港澳臺地區(qū);中東;北美; |
主要客戶 | 電子商務(wù),汽車零配件經(jīng)銷商,汽車美容店,4S店,保險(xiǎn)公司,汽車維修 | 廠房面積 | 1000 平方米 |
是否提供OEM代加工 | 是 | 開戶銀行 | 珠海農(nóng)商銀行南溪支行 |
銀行帳號 | 80020000006864987 | ||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 塑料,電子元件,塑料,電子元件,汽車電子產(chǎn)品,五金機(jī)械工具 |
企業(yè)名稱 | 珠海安視寶科技有限公司 | 工商注冊號 | 440400000532115 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東石花二巷43號201房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 羅益平 |
注冊資本 | 10萬 | 成立日期 | 2014年10月31日 |
營業(yè)期限自 | 2014年10月31日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 珠海市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年10月31日 |
經(jīng)營范圍 | (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器