企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開(kāi)戶(hù)銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇晟利探測(cè)儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320621740675353D |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 海安開(kāi)發(fā)區(qū)黃海大道(中)6號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 孫珍山 |
注冊(cè)資本 | 658萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2002-07-21 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2002-07-21 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2022-07-21 |
登記機(jī)關(guān) | 海安縣市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2015-12-28 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器、儀表生產(chǎn)、銷(xiāo)售(計(jì)量?jī)x器、儀表除外);勘察**類(lèi)(巖土工程、工程探測(cè))乙級(jí)、工程探測(cè):控制測(cè)量、地形測(cè)量、線路工程測(cè)量、地下管線測(cè)量、變形觀測(cè)(中型工程)、形變測(cè)量(中型工程)、海洋測(cè)繪:海岸灘涂地形、水下地形測(cè)量、工程物探乙級(jí)(專(zhuān)項(xiàng))(憑資質(zhì)證書(shū)承接業(yè)務(wù))及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);探測(cè)、檢測(cè)儀器、儀表批發(fā)、零售;信息系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 硬度計(jì) 涂層檢測(cè)儀 特殊無(wú)損檢測(cè)儀器 探傷儀 頻閃儀 金屬探測(cè)儀 檢漏儀 動(dòng)平衡儀 電火花檢測(cè)/檢漏儀 粗糙度儀 超聲檢測(cè)儀 測(cè)振儀
相關(guān)地區(qū):