企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱 | 深圳市真**技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300085740672E |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)福永街道新田社區(qū)海濱公寓502室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 楊宜柏 |
注冊資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年11月29日 |
營業(yè)期限自 | 2013年11月29日 | 營業(yè)期限至 | 2023年11月29日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月08日 |
經(jīng)營范圍 | 電子設(shè)備的設(shè)計、技術(shù)開發(fā);國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口;數(shù)字化安防設(shè)備及系統(tǒng)、數(shù)字多媒體設(shè)備及系統(tǒng)、衛(wèi)星定位車載終端、移動通信終端及信息處理設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與銷售;軟件技術(shù)開發(fā);計量儀器與設(shè)備的技術(shù)開發(fā)。^ |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)