企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號(hào) | |||
主要市場(chǎng) | |||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |
企業(yè)名稱 | 西安祥研測(cè)控技術(shù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 610103100033520 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市碑林區(qū)建設(shè)西路65號(hào)新旅城西區(qū)1號(hào)樓1單元20層12009號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 張小凡 |
注冊(cè)資本 | 100?萬(wàn) | 成立日期 | 2014年8月12日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年8月12日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*碑林分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年8月12日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:數(shù)據(jù)采集設(shè)備、傳感器、儀器儀表、工控機(jī)、機(jī)電設(shè)備的銷售;自動(dòng)化控制系統(tǒng)、數(shù)字化油庫(kù)的設(shè)計(jì)、銷售、技術(shù)服務(wù);服務(wù)器存儲(chǔ)、計(jì)算機(jī)硬件及軟件的開發(fā)、銷售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍均不含地區(qū)規(guī)定的專控和前置許可項(xiàng)目)。 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長(zhǎng)安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)