企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 上海夏諾實業有限公司 | 工商注冊號 | 310228000822376 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 上海市金山區興塔鎮興塔四村298號 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 龐友利 |
注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2005年5月12日 |
營業期限自 | 2005年5月12日 | 營業期限至 | 2020年5月11日 |
登記機關 | 金山區市場監管局 | 核準日期 | 2005年5月12日 |
經營范圍 | 檢針器,服裝機械設備生產加工,五金交電,金屬材料,金屬制品,電子產品,化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、*、民用爆炸物品、易制毒化學品),化纖制品,塑料制品銷售,商務咨詢(除經紀),會務服務,電腦圖文設計制作,從事電子科技領域內技術服務、技術開發、技術咨詢,園林工程,計算機維修。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: