企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 廠房面積 | ||
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | |
銀行帳號 | |||
主要市場 | |||
主營產品或服務 |
企業名稱 | 泉州市美邦儀器有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91350583555059399D |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 南安市霞美鎮地區大學科技園 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 彭銳 |
注冊資本 | 500.000000**民幣 | 成立日期 | 2010年5月7日 |
營業期限自 | 2010年5月7日 | 營業期限至 | 2030年5月06日 |
登記機關 | 福建省南安市市場監督* | 核準日期 | 2016年5月19日 |
經營范圍 | 加工制造:紡織材料檢測儀器及耗材。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
相關分類: 自動化儀表及系統 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區: 泉州鯉城區 泉州豐澤區 泉州洛江區 泉州泉港區 泉州惠安縣 泉州安溪縣 泉州永春縣 泉州德化縣 泉州金門縣 泉州石獅市 泉州晉江市 泉州南安市