企業經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | 羅松紅 |
---|---|---|---|
企業類型 | 經銷批發 | 公司注冊地 | 福建/廈門 |
注冊資金 | 成立時間 | 2013 年 | |
員工人數 | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 電子,五金,模具,機械,涂裝,科研機構 | 廠房面積 | |
是否提供OEM代加工 | 否 | 開戶銀行 | 廈門興業銀行杏林支行 |
銀行帳號 | 129950100100121355 | ||
主要市場 | 五金;模具;機構單位;印刷;機械;電子;通信;儀器儀表;汽車;電器; | ||
主營產品或服務 | 密度計,密度計,彈簧拉壓力試驗機,膜厚儀,爐溫測試儀,涂裝儀器,環境試驗儀器,力學儀器 |
企業名稱 | 廈門市集美區啟名鑫測量儀器經營部 | 工商注冊號 | 350211820048553 |
---|---|---|---|
登記狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 住所 | 廈門市集美區杏濱街道岑馬路188號 |
類型 | 個體 | 法定代表人 | 羅松紅 |
注冊資本 | 成立日期 | 2013年4月17日 | |
營業期限自 | 營業期限至 | ||
登記機關 | 廈門市集美區市場監督* | 核準日期 | 2015年2月11日 |
經營范圍 | 零售:測量儀器。 |
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器